Équipement agricole > New Holland > Équipement de manutention grains et maïs > Vis à grain agricole – Série conventionnelle CX2


Vis à grain agricole - Série conventionnelle CX2
VIS À GRAIN FARM KING
Nouvelle version améliorée
Une nouvelle version améliorée vous est maintenant offerte avec la série CX2. Facile d’entretien, elles sont stables et proposent plusieurs options pour mieux répondre aux besoins des producteurs. La tension de la courroie est parfaite, quelle que soit la position de la vis. Maintenant disponible en 41’, 51’ et 61’.
Survol
Modèles
Survol
Modèles
CX2-841
| HP recommandé | 16 |
| Largeur du tube (po) | 8 |
| Longueur du tube (pi) | 41 |
| Voie de roue (pi) | 8.9 |
| Entraînement par courroie | Double |
| Tube, jauge | 14 |
CX2-851
| HP recommandé | 20 |
| Largeur du tube (po) | 8 |
| Longueur du tube (pi) | 51 |
| Voie de roue (pi) | 10.1 |
| Entraînement par courroie | Double |
| Tube, jauge | 14 |
CX2-861
| HP recommandé | 24 |
| Largeur du tube (po) | 8 |
| Longueur du tube (pi) | 61 |
| Voie de roue (pi) | 10.1 |
| Entraînement par courroie | N/A |
| Tube, jauge | 14 |
CX2-1041
| HP recommandé | 28 |
| Largeur du tube (po) | 10 |
| Longueur du tube (pi) | 41 |
| Voie de roue (pi) | 8.9 |
| Entraînement par courroie | Triple |
| Tube, jauge | 12 |
CX2-1051
| HP recommandé | 32 |
| Largeur du tube (po) | 10 |
| Longueur du tube (pi) | 51 |
| Voie de roue (pi) | 10.1 |
| Entraînement par courroie | Triple |
| Tube, jauge | 12 |
CX2-1061
| HP recommandé | 38 |
| Largeur du tube (po) | 10 |
| Longueur du tube (pi) | 61 |
| Voie de roue (pi) | 10.1 |
| Entraînement par courroie | Triple |
| Tube, jauge | 12 |
Survol
Modèles
Fiches techniques
Survol
Modèles
CX2-841
| HP recommandé | 16 |
| Largeur du tube (po) | 8 |
| Longueur du tube (pi) | 41 |
| Voie de roue (pi) | 8.9 |
| Entraînement par courroie | Double |
| Tube, jauge | 14 |
CX2-851
| HP recommandé | 20 |
| Largeur du tube (po) | 8 |
| Longueur du tube (pi) | 51 |
| Voie de roue (pi) | 10.1 |
| Entraînement par courroie | Double |
| Tube, jauge | 14 |
CX2-861
| HP recommandé | 24 |
| Largeur du tube (po) | 8 |
| Longueur du tube (pi) | 61 |
| Voie de roue (pi) | 10.1 |
| Entraînement par courroie | N/A |
| Tube, jauge | 14 |
CX2-1041
| HP recommandé | 28 |
| Largeur du tube (po) | 10 |
| Longueur du tube (pi) | 41 |
| Voie de roue (pi) | 8.9 |
| Entraînement par courroie | Triple |
| Tube, jauge | 12 |
CX2-1051
| HP recommandé | 32 |
| Largeur du tube (po) | 10 |
| Longueur du tube (pi) | 51 |
| Voie de roue (pi) | 10.1 |
| Entraînement par courroie | Triple |
| Tube, jauge | 12 |
CX2-1061
| HP recommandé | 38 |
| Largeur du tube (po) | 10 |
| Longueur du tube (pi) | 61 |
| Voie de roue (pi) | 10.1 |
| Entraînement par courroie | Triple |
| Tube, jauge | 12 |
Fiches techniques
Financement ou
location disponibles
L’équipement qu’il vous faut, le paiement qui vous convient
Chez Terapro Agriculture, nous vous proposons différentes options de financement. Que ce soit pour un financement d’achat ou de location à long terme d’une machinerie neuve ou usagée, nous vous assurons du meilleur taux offert sur le marché. Dans certains cas, nous reprenons votre équipement usagé, parlez-en à votre représentant.




