Équipement agricole > New Holland > Équipement de manutention grains et maïs > VIS À GRAIN AGRICOLE AVEC BAC DE DÉVERSEMENT


VIS À GRAIN AGRICOLE AVEC BAC DE DÉVERSEMENT
VIS À GRAIN FARM KING
Produit vedette de Farm King
Un modèle unique grâce au train de roulement SCISSOR LIFT qui permet d’atteindre facilement et doucement la levée de la tarière. Les producteurs peuvent travailler près des silos avec la tranquillité d’esprit.
Survol
Modèles
Survol
Modèles
1050
| Roue (pi) | 9 |
| Hauteur (pi) | 11.2 à 36 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 26-18 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 10×50 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 40 |
| Pontage (po) | Cable 3/8 |
| Dimension de la trémie (po) | 43 1/2×60 |
| Tube | 12 jauges |
| Poids (lb) | 2545 |
| Poids de l’attelage (lb) | – |
1060
| Roue (pi) | 10 |
| Hauteur (pi) | 11.3 à 43.8 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 30.3-22.3 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 10×60 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 48 |
| Pontage (po) | Cable 3/8 |
| Dimension de la trémie (po) | 43 1/2×60 |
| Tube | 12 jauges |
| Poids (lb) | 2987 |
| Poids de l’attelage (lb) | – |
1070
| Roue (pi) | 12 |
| Hauteur (pi) | 12.6 à 48 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 35.8-27.1 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 10×70 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 55 |
| Pontage (po) | Cable 1/2 |
| Dimension de la trémie (po) | 43 1/2×60 |
| Tube | 12 jauges |
| Poids (lb) | 3354 |
| Poids de l’attelage (lb) | 840 |
1080
| Roue (pi) | 12 |
| Hauteur (pi) | 13.6 à 55 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 45.7-34.9 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 10×80 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 65 |
| Pontage (po) | Cable 1/2 |
| Dimension de la trémie (po) | 43 1/2×60 |
| Tube | 12 jauges |
| Poids (lb) | 3622 |
| Poids de l’attelage (lb) | – |
1370
| Roue (pi) | 12 |
| Hauteur (pi) | 13.7 à 50 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 36.11-27.5 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 13×70 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 80 |
| Pontage (po) | Cable 1/2 |
| Dimension de la trémie (po) | 43 1/2×60 |
| Tube | 12 jauges |
| Poids (lb) | 5175 |
| Poids de l’attelage (lb) | 1140 |
1385
| Roue (pi) | 12 |
| Hauteur (pi) | 13.8 à 59.6 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 45.6-31.1 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 13×85 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 90 |
| Pontage (po) | Cable 1/2 |
| Dimension de la trémie (po) | 43 1/2×60 |
| Tube | 12 jauges |
| Poids (lb) | 6381 |
| Poids de l’attelage (lb) | 1270 |
1395
| Roue (pi) | 12 |
| Hauteur (pi) | 14.8 à 66.4 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 55.4-38.9 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 13×95 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 100 |
| Pontage (po) | Cable 1/2 |
| Dimension de la trémie (po) | 43 1/2×60 |
| Tube | 12 jauges |
| Poids (lb) | 6683 |
| Poids de l’attelage (lb) | – |
13114
| Roue (pi) | 14.6 |
| Hauteur (pi) | 10.9 à 78 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 63.6-47.2 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 13×114 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 165 |
| Pontage (po) | Structure de tubes d’acier |
| Dimension de la trémie (po) | 43 1/2×60 |
| Tube | 12 jauges |
| Poids (lb) | 15 000 |
| Poids de l’attelage (lb) | 2700 |
1684
| Roue (pi) | 13.4 |
| Hauteur (pi) | 13.2 à 57 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 44.1-33.4 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 16×84 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 150 |
| Pontage (po) | Cable supérieur 3/4 |
| Dimension de la trémie (po) | 48×60 |
| Tube | 1 et 2:10 ga 3 et 4:11 ga |
| Poids (lb) | 11 000 |
| Poids de l’attelage (lb) | 2200 |
16104
| Roue (pi) | 14.6 |
| Hauteur (pi) | 14.10 à 77.4 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 57.8-36.11 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 16×104 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 175 |
| Pontage (po) | Cable supérieur 3/4 et latéral 1/2 |
| Dimension de la trémie (po) | 48×60 |
| Tube | 1 et 2:10 ga 3.4 et 5:11 ga |
| Poids (lb) | 13 000 |
| Poids de l’attelage (lb) | 2700 |
Survol
Modèles
Fiches techniques
Survol
Modèles
1050
| Roue (pi) | 9 |
| Hauteur (pi) | 11.2 à 36 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 26-18 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 10×50 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 40 |
| Pontage (po) | Cable 3/8 |
| Dimension de la trémie (po) | 43 1/2×60 |
| Tube | 12 jauges |
| Poids (lb) | 2545 |
| Poids de l’attelage (lb) | – |
1060
| Roue (pi) | 10 |
| Hauteur (pi) | 11.3 à 43.8 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 30.3-22.3 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 10×60 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 48 |
| Pontage (po) | Cable 3/8 |
| Dimension de la trémie (po) | 43 1/2×60 |
| Tube | 12 jauges |
| Poids (lb) | 2987 |
| Poids de l’attelage (lb) | – |
1070
| Roue (pi) | 12 |
| Hauteur (pi) | 12.6 à 48 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 35.8-27.1 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 10×70 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 55 |
| Pontage (po) | Cable 1/2 |
| Dimension de la trémie (po) | 43 1/2×60 |
| Tube | 12 jauges |
| Poids (lb) | 3354 |
| Poids de l’attelage (lb) | 840 |
1080
| Roue (pi) | 12 |
| Hauteur (pi) | 13.6 à 55 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 45.7-34.9 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 10×80 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 65 |
| Pontage (po) | Cable 1/2 |
| Dimension de la trémie (po) | 43 1/2×60 |
| Tube | 12 jauges |
| Poids (lb) | 3622 |
| Poids de l’attelage (lb) | – |
1370
| Roue (pi) | 12 |
| Hauteur (pi) | 13.7 à 50 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 36.11-27.5 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 13×70 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 80 |
| Pontage (po) | Cable 1/2 |
| Dimension de la trémie (po) | 43 1/2×60 |
| Tube | 12 jauges |
| Poids (lb) | 5175 |
| Poids de l’attelage (lb) | 1140 |
1385
| Roue (pi) | 12 |
| Hauteur (pi) | 13.8 à 59.6 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 45.6-31.1 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 13×85 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 90 |
| Pontage (po) | Cable 1/2 |
| Dimension de la trémie (po) | 43 1/2×60 |
| Tube | 12 jauges |
| Poids (lb) | 6381 |
| Poids de l’attelage (lb) | 1270 |
1395
| Roue (pi) | 12 |
| Hauteur (pi) | 14.8 à 66.4 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 55.4-38.9 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 13×95 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 100 |
| Pontage (po) | Cable 1/2 |
| Dimension de la trémie (po) | 43 1/2×60 |
| Tube | 12 jauges |
| Poids (lb) | 6683 |
| Poids de l’attelage (lb) | – |
13114
| Roue (pi) | 14.6 |
| Hauteur (pi) | 10.9 à 78 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 63.6-47.2 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 13×114 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 165 |
| Pontage (po) | Structure de tubes d’acier |
| Dimension de la trémie (po) | 43 1/2×60 |
| Tube | 12 jauges |
| Poids (lb) | 15 000 |
| Poids de l’attelage (lb) | 2700 |
1684
| Roue (pi) | 13.4 |
| Hauteur (pi) | 13.2 à 57 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 44.1-33.4 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 16×84 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 150 |
| Pontage (po) | Cable supérieur 3/4 |
| Dimension de la trémie (po) | 48×60 |
| Tube | 1 et 2:10 ga 3 et 4:11 ga |
| Poids (lb) | 11 000 |
| Poids de l’attelage (lb) | 2200 |
16104
| Roue (pi) | 14.6 |
| Hauteur (pi) | 14.10 à 77.4 |
| Portée avant min.-max. (pi) | 57.8-36.11 |
| Dimension de la vis (po x pi) | 16×104 |
| HP PTO Requis (540 RPM) | 175 |
| Pontage (po) | Cable supérieur 3/4 et latéral 1/2 |
| Dimension de la trémie (po) | 48×60 |
| Tube | 1 et 2:10 ga 3.4 et 5:11 ga |
| Poids (lb) | 13 000 |
| Poids de l’attelage (lb) | 2700 |
Fiches techniques
Financement ou
location disponibles
L’équipement qu’il vous faut, le paiement qui vous convient
Chez Terapro Agriculture, nous vous proposons différentes options de financement. Que ce soit pour un financement d’achat ou de location à long terme d’une machinerie neuve ou usagée, nous vous assurons du meilleur taux offert sur le marché. Dans certains cas, nous reprenons votre équipement usagé, parlez-en à votre représentant.




