Série SV
Les nouveaux rouleaux compresseurs à tambour unique de la série E offrent une toute nouvelle conception élégante et plus compacte, tout en offrant un niveau de performance élevé provenant de sa puissance de montée, de ses forces centrifuges élevées et de sa visibilité sur 360°.
Tambour simple - Compactage du sol | |
---|
Modèles | SV207E | SV211E | SV213E |
---|
Puissance brute en HP | 75 | 134 | 134 |
Poids opérationnel - lb | 15 400 | 25 630 | 27 730 |
Force centrifuge - lbf | 29 450 | 64 070 | 64 070 |
Largeur du tambour - po | 66.1 | 83.9 | 83.9 |
Série DV
Ces rouleaux vibrants à double tambour vous propose un fonctionnement d’une grande simplicité, une facilité d’entretien remarquable et une excellente capacité de compactage.
Tambour double - compactage de l'asphalte | | | | |
---|
Modèles | DV23 | DV26 | DV36 | DV45 | DV45CC | |
---|
Puissance brute en HP | 32.5 | 32.5 | 41.6 | 41.6 | 40.8 | |
Poids opérationnel - lb | 4960 | 5423 | 8245 | 10 296 | 9535 | |
Fréquence - VPM | 3480 à 3960 | 3480 à 3960 | 2700 à 3420 | 2700 à 3420 | 2700 à 3420 | |
Largeur du tambour - po | 39.4 | 47.2 | 51.2 | 54.3 | 54.3 | |
Tambour double - compactage de l'asphalte |
---|
Modèles | DV209C | DV210C | DV213 |
---|
Puissance brute en HP (kW) | 100 | 100 | 130 |
Poids opérationnel - lb | 21 030 | 22,730 | 28,840 |
Fréquence - VPM | 2520 - 4020 | 2520 - 4020 | 2520 - 3300 |
Largeur du tambour - po | 66 | 66 | 83 |
Série PT
Le PT240D Tier 4 Final est construit pour les travaux de fondation et de compression d’asphalte sur les gros chantiers de pavage de routes, d’autoroutes, de pistes d’atterrissage et autres grands projets commerciaux.
Modèle | PT240D |
---|
Puissance brute en HP | 99 |
Poids opérationnel - lb | 20 525 |
Force centrifuge - lbf | 52 910 |
Largeur du tambour - po | 78.2 |